Varese gennaio 2008 | Archivio news
Progetto Gioco SportEducazione Motoria nella scuola primariaAnche quest’anno, Il Comitato Provinciale del Coni di Varese, nel mese di gennaio, ha dato inizio al Progetto di Gioco Sport – Educazione Motoria - nella scuola primaria.
Il progetto è stato diversificato, avendo allargato l’attività di educazione motoria anche alle classi prime e seconde; nelle passate edizioni venivano coinvolti unicamente gli alunni delle classi quarte e quinte.
Dall’anno 2004 ad oggi le adesioni delle scuole e la partecipazione dei bambini si è quadruplicata, passando da i 600 ragazzi e 12 scuole del 2004 ai circa 4.155 e 31 scuole del 2008 .
Elencando le scuole, le classi e il numero dei ragazzi, è possibile farsi una idea della partecipazione al progetto:
| 1. | Scuola Elementare Pascoli Varese | 2 classi | 46 alunni |
| 2. | Scuola Elementare Pascoli Mornago | 6 classi | 123 alunni |
| 3. | Scuola Elementare Manzoni Sumirago | 11classi | 230 alunni |
| 4. | Scuola Elementare De Amicis Villadosia | 5 classi | 98 alunni |
| 5. | Scuola Elementare Salvini Cocquio T. | 4 classi | 69 alunni |
| 6. | Scuola Elementare Scotti Laveno M. | 4 classi | 79 alunni |
| 7. | Scuola Elementare Ascioni Cuvio | 4 classi | 54 alunni |
| 8. | Scuola Elementare De Amicis Cugliate F. | 8 classi | 146 alunni |
| 9. | Scuola Elementare Volta Lonate P. | 5 classi | 95 alunni |
| 10. | Scuola Elementare Marconi Cantello | 8 classi | 167 alunni |
| 11. | Scuola Elementare Bai Malnate | 5 classi | 115 alunni |
| 12. | Scuola Elementare Butti Viggiù | 6 classi | 114 alunni |
| 13. | Scuola Elementare Manzoni Samarate | 6 classi | 117 alunni |
| 14. | Scuola Elementare Tommaseo Busto A. | 19 classi | 427 alunni |
| 15. | Scuola Elementare De Amicis Busto A. | 11 classi | 237 alunni |
| 16. | Scuola Elementare Pedotti Luvinate | 5 classi | 92 alunni |
| 17. | Scuola Elementare Manzoni Morosolo | 6 classi | 110 alunni |
| 18. | Scuola Elementare Pascoli Comerio | 9 classi | 138 alunni |
| 19. | Scuola Elementare Giovanni XXIII° Bisuschi | 11 classi | 196 alunni |
| 20. | Scuola Elementare Cuasso al Monte | 8 classi | 143 alunni |
| 21. | Scuola Elementare Martiri d.R. Lonate C. | 5 classi | 113 alunni |
| 22. | Scuola Elementare De Amicis Lonate C. | 5 classi | 98 alunni |
| 23. | Scuola Elementare Marconi Castelseprio | 3 classi | 49 alunni |
| 24. | Scuola Elementare Giov. XXIII° Gornate O. | 6 classi | 103 alunni |
| 25. | Scuola Elementare S. Anna Busto A. | 6 classi | 109 alunni |
| 26. | Scuola Elementare Crespi Busto A. | 11 classi | 246 alunni |
| 27. | Scuola Elementare Morelli Busto A. | 10 classi | 177 alunni |
| 28. | Scuola Elementare Milite I. Somma L. | 9 classi | 182 alunni |
| 29. | Scuola Elementare Fermi Somma L. | 2 classi | 24 alunni |
| 30. | Scuola Elementare Rodari Somma L. | 12 classi | 226 alunni |
| 31. | Scuola Elementare Casolo G. Somma L. | 2 classi | 32 alunni |
Per un totale di 31 Scuole, 214 classi e 4155 alunni.
Alcune foto delle scorse edizioni (cliccare sulla foto per ingrandirla)

